Jogador pena10
| pena10 |
| Pontos: | 13.820.139 |
| Classificação: | 8 |
| Oponentes derrotados: | 28.470.579 (329.) | | Tribo: |
=IBDL=
|
| Aldeias | Coordenadas | Pontos |
| -A3 | 491|529 | 10.478 |
| 001 MPRZ A | 518|955 | 12.154 |
| 002 MPRZ A | 519|954 | 12.154 |
| 003 MPRZ A | 522|955 | 12.075 |
| 004 MPRZ A | 519|956 | 12.154 |
| 005 MPRZ DN............. | 517|958 | 12.154 |
| 006 MPRZ A | 517|956 | 12.154 |
| 007 MPRZ A | 521|952 | 11.997 |
| 023 - <|*_K75_*|> | 547|784 | 12.154 |
| 024 - <|*_K75_*|> | 540|784 | 11.550 |
| 026 - <|*_K75_*|> | 539|776 | 12.154 |
| 027 - <|*_K75_*|> | 543|788 | 11.824 |
| 028 - <|*_K75_*|> | 542|791 | 11.824 |
| 029 - <|*_K75_*|> | 541|797 | 12.154 |
| 030 - <|*_K75_*|> | 510|789 | 11.321 |
| 031 - <|*_K75_*|> | 540|791 | 11.321 |
| 032 - <|*_K75_*|> | 534|784 | 11.321 |
| 033 - <|*_K75_*|> | 542|797 | 11.321 |
| 034 - <|*_K75_*|> | 544|774 | 11.321 |
| 035 - <|*_K75_*|> | 557|799 | 11.321 |
| 038 - <|*_K75_*|> | 545|798 | 11.321 |
| 040 - <|*_K75_*|> | 506|789 | 11.321 |
| 041 - <|*_K75_*|> | 508|787 | 11.550 |
| 042 - <|*_K75_*|> | 509|790 | 11.824 |
| 043 - <|*_K75_*|> | 580|798 | 11.550 |
| 044 - <|*_K75_*|> | 511|788 | 11.550 |
| 045 - <|*_K75_*|> | 578|797 | 11.456 |
| 046 - <|*_K75_*|> | 512|787 | 11.227 |
| 047 - <|*_K75_*|> | 513|787 | 11.321 |
| 048 - <|*_K75_*|> | 569|787 | 11.321 |
| 049 - <|*_K75_*|> | 568|785 | 11.113 |
| 050 - <|*_K75_*|> | 570|787 | 11.113 |
| 051 - <|*_K75_*|> | 569|786 | 11.113 |
| 052 - <|*_K75_*|> | 568|788 | 11.113 |
| 053 - <|*_K75_*|> | 570|790 | 12.154 |
| 054 - <|*_K75_*|> | 568|787 | 11.321 |
| 055 - <|*_K75_*|> | 571|787 | 11.321 |
| 056 - <|*_K75_*|> | 569|784 | 11.321 |
| 057 - <|*_K75_*|> | 568|789 | 11.113 |
| 058 - <|*_K75_*|> | 570|789 | 11.321 |
| 059 - <|*_K75_*|> | 573|791 | 11.321 |
| 060 - <|*_K75_*|> | 579|797 | 11.321 |
| 061 - <|*_K75_*|> | 565|788 | 11.321 |
| 064 - <|*_K75_*|> | 566|787 | 11.113 |
| 064- JRPONTES D | 515|961 | 12.154 |
| 065 - <|*_K75_*|> | 513|784 | 11.321 |
| 066 - <|*_K75_*|> | 511|780 | 11.321 |
| 067 - <|*_K75_*|> | 543|799 | 12.154 |
| 068 - <|*_K75_*|> | 515|790 | 11.321 |
| 069 - <|*_K75_*|> | 529|788 | 11.321 |
| 070 - <|*_K75_*|> | 515|795 | 11.321 |
| 071 - <|*_K75_*|> | 510|795 | 11.321 |
| 072 - <|*_K75_*|> | 516|788 | 11.321 |
| 073 - <|*_K75_*|> | 520|791 | 11.550 |
| 074 - <|*_K75_*|> | 516|789 | 11.137 |
| 075 - <|*_K75_*|> | 517|757 | 11.321 |
| 075 - <|*_K75_*|> | 513|797 | 11.321 |
| 076 - <|*_K75_*|> | 508|790 | 11.321 |
| 078 - <|*_K75_*|> | 513|795 | 11.321 |
| 079 - <|*_K75_*|> | 509|792 | 11.321 |
| 080 - <|*_K75_*|> | 509|797 | 11.270 |
| 081 - <|*_K75_*|>D | 516|791 | 9.260 |
| 082 - <|*_K75_*|> | 514|797 | 11.321 |
| 083 - <|*_K75_*|> | 510|796 | 11.321 |
| 084 - <|*_K75_*|> | 510|793 | 11.321 |
| 085 - <|*_K75_*|> | 507|773 | 11.113 |
| 086 - <|*_K75_*|> | 500|785 | 11.321 |
| 087 - <|*_K75_*|> | 511|771 | 11.321 |
| 088 - <|*_K75_*|> | 507|772 | 11.321 |
| 089 - <|*_K75_*|> | 500|787 | 11.321 |
| 090 - <|*_K75_*|> | 509|775 | 11.113 |
| 091 - <|*_K75_*|> | 506|779 | 11.321 |
| 092 - <|*_K75_*|> | 525|788 | 11.321 |
| 093 - <|*_K75_*|> | 521|799 | 11.321 |
| 095 - <|*_K75_*|> | 524|796 | 11.321 |
| 097 - <|*_K75_*|> | 522|791 | 11.321 |
| 098 - <|*_K75_*|> | 527|796 | 11.321 |
| 099 - <|*_K75_*|> | 568|778 | 11.321 |
| 101 - <|*_K75_*|> | 504|767 | 11.113 |
| 81 - MilkShake | 576|807 | 12.154 |
| 85 - Plurim | 502|751 | 12.087 |
| 94 kkk. | 496|971 | 9.692 |
| 94 kkkk. | 496|972 | 9.915 |
| = Midgar =** 1 **= | 485|841 | 11.646 |
| AA FRONT 03 A | 648|750 | 12.130 |
| ABANDONADAAA | 576|763 | 12.154 |
| ABANDONADAAA | 584|758 | 12.154 |
| ABANDONADAAA | 576|740 | 9.839 |
| ABANDONADAAA2 | 585|760 | 11.130 |
| Aires I | 543|767 | 11.824 |
| Aires II | 541|767 | 11.321 |
| Al Perdida 2 | 656|753 | 12.154 |
| Alcatraz 008 | 629|749 | 12.154 |
| Alcatraz 009 | 627|750 | 11.550 |
| Alcatraz 012 | 629|750 | 12.154 |
| Alcatraz 013 | 628|749 | 12.021 |
| Alcatraz 015 | 631|749 | 10.915 |
| Alcatraz 016 | 630|748 | 11.550 |
| Alcatraz 017 | 631|747 | 11.824 |
| Alcatraz 018 | 629|745 | 11.550 |
| Alcatraz 026 | 626|745 | 11.824 |
| Alcatraz 027 | 624|744 | 11.550 |
| Alcatraz 029 | 625|751 | 11.819 |
| Alcatraz 031 | 625|750 | 12.154 |
| Alcatraz 038 | 627|748 | 10.751 |
| Alcatraz 11 | 631|748 | 11.550 |
| Alcatraz C | 632|746 | 12.154 |
| Alcatraz CL2 | 630|750 | 11.074 |
| Alcatraz CL3 | 630|749 | 10.971 |
| Alcatraz CL4 | 633|744 | 12.154 |
| Alcatraz CL5 | 638|743 | 12.154 |
| Aldeia Anjos d@ Noite | 530|775 | 12.154 |
| Aldeia Brumas de sssss [053] | 604|713 | 9.860 |
| Aldeia Brumas de sssss [065] | 602|701 | 12.154 |
| Aldeia Brumas de sssss [093] | 608|711 | 10.275 |
| Aldeia Brumas de sssss [094] | 606|711 | 11.576 |
| Aldeia Cachambi VI | 496|792 | 11.550 |
| Aldeia de bárbaros | 491|841 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 513|837 | 12.046 |
| Aldeia de bárbaros | 500|842 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 503|841 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 513|836 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 511|835 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 591|806 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 612|753 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 614|751 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 510|963 | 10.628 |
| Aldeia de bárbaros | 611|753 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 623|747 | 12.001 |
| Aldeia de bárbaros | 609|753 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 591|805 | 12.143 |
| Aldeia de bárbaros | 593|804 | 12.138 |
| Aldeia de bárbaros | 592|805 | 12.138 |
| Aldeia de bárbaros | 594|804 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 502|844 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 498|838 | 9.752 |
| Aldeia de bárbaros | 522|954 | 9.842 |
| Aldeia de bárbaros | 511|959 | 10.971 |
| Aldeia de bárbaros | 519|972 | 10.279 |
| Aldeia de bárbaros | 516|964 | 10.492 |
| Aldeia de bárbaros | 519|963 | 10.446 |
| Aldeia de bárbaros | 514|965 | 10.554 |
| Aldeia de bárbaros | 518|967 | 10.554 |
| Aldeia de bárbaros | 525|965 | 10.732 |
| Aldeia de bárbaros | 517|962 | 10.971 |
| Aldeia de bárbaros | 518|970 | 11.874 |
| Aldeia de bárbaros | 519|966 | 11.984 |
| Aldeia de bárbaros | 516|967 | 10.971 |
| Aldeia de bárbaros | 510|962 | 10.892 |
| Aldeia de bárbaros | 508|957 | 11.824 |
| Aldeia de bárbaros | 526|965 | 11.130 |
| Aldeia de bárbaros | 513|964 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 514|961 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 520|967 | 12.021 |
| Aldeia de bárbaros | 521|962 | 10.126 |
| Aldeia de bárbaros | 509|962 | 10.704 |
| Aldeia de bárbaros | 515|964 | 9.976 |
| Aldeia de bárbaros | 524|962 | 11.908 |
| Aldeia de bárbaros | 524|963 | 10.377 |
| Aldeia de bárbaros | 517|969 | 10.153 |
| Aldeia de bárbaros | 516|969 | 10.971 |
| Aldeia de bárbaros | 519|970 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 506|638 | 9.953 |
| Aldeia de bárbaros | 515|966 | 10.049 |
| Aldeia de bárbaros | 527|966 | 10.559 |
| Aldeia de bárbaros | 517|971 | 10.426 |
| Aldeia de bárbaros | 507|629 | 12.032 |
| Aldeia de bárbaros | 607|755 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 505|845 | 9.018 |
| Aldeia de bárbaros | 613|753 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 517|967 | 10.158 |
| Aldeia de bárbaros | 518|962 | 10.390 |
| Aldeia de bárbaros | 508|962 | 10.774 |
| Aldeia de bárbaros | 512|960 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 515|968 | 9.971 |
| Aldeia de bárbaros | 518|966 | 10.265 |
| Aldeia de bárbaros | 526|964 | 10.519 |
| Aldeia de bárbaros | 516|968 | 10.158 |
| Aldeia de bárbaros | 522|962 | 10.598 |
| Aldeia de bárbaros | 517|968 | 10.559 |
| Aldeia de bárbaros | 514|969 | 10.971 |
| Aldeia de bárbaros | 520|959 | 9.822 |
| Aldeia de bárbaros | 611|756 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 508|963 | 10.616 |
| Aldeia de bárbaros | 500|844 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 501|843 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 500|843 | 12.130 |
| Aldeia de bárbaros | 510|841 | 11.639 |
| Aldeia de bárbaros | 507|846 | 10.471 |
| Aldeia de bárbaros | 504|844 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 501|842 | 10.301 |
| Aldeia de bárbaros | 502|845 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 627|747 | 11.932 |
| Aldeia de bárbaros | 502|841 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 506|846 | 9.965 |
| Aldeia de bárbaros | 512|840 | 11.984 |
| Aldeia de bárbaros | 501|840 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 500|840 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 513|844 | 11.957 |
| Aldeia de bárbaros | 503|843 | 11.678 |
| Aldeia de bárbaros | 514|982 | 11.106 |
| Aldeia de bárbaros | 512|837 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 498|840 | 10.595 |
| Aldeia de bárbaros | 511|840 | 11.304 |
| Aldeia de bárbaros | 522|952 | 10.887 |
| Aldeia de bárbaros | 520|950 | 10.224 |
| Aldeia de bárbaros | 512|957 | 11.912 |
| Aldeia de bárbaros | 517|953 | 9.759 |
| Aldeia de bárbaros | 523|962 | 11.824 |
| Aldeia de bárbaros | 520|965 | 10.451 |
| Aldeia de bárbaros | 512|958 | 11.984 |
| Aldeia de bárbaros | 525|964 | 10.548 |
| Aldeia de bárbaros | 524|965 | 11.984 |
| Aldeia de bárbaros | 519|965 | 10.026 |
| Aldeia de bárbaros | 510|961 | 11.721 |
| Aldeia de bárbaros | 522|953 | 10.019 |
| Aldeia de bárbaros | 520|963 | 10.377 |
| Aldeia de bárbaros | 498|845 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 510|960 | 11.955 |
| Aldeia de bárbaros | 522|957 | 11.948 |
| Aldeia de bárbaros | 510|958 | 11.984 |
| Aldeia de bárbaros | 502|842 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 518|963 | 10.257 |
| Aldeia de bárbaros | 505|957 | 12.154 |
| Aldeia de bárbaros | 492|835 | 11.406 |
| Aldeia de bárbaros | 510|959 | 12.154 |
| ALDEIA DE DALTINHUU | 483|836 | 10.139 |
| Aldeia de FeLgA | 501|815 | 10.557 |
| Aldeia Destroyer | 690|737 | 12.154 |
| Aldeia Júlio César | 696|736 | 11.425 |
| Aldeia Nueva II | 513|801 | 10.362 |
| Aldeia Reviravolta | 699|736 | 11.190 |
| ALDO 02 D. | 631|744 | 12.154 |
| ALDO 05 D | 634|744 | 12.154 |
| ALDO 07 D | 636|748 | 12.130 |
| AlPerdida | 672|744 | 11.130 |
| alta cupula22 | 560|776 | 10.971 |
| Amsterdam | 538|772 | 10.971 |
| Ankara____ | 538|775 | 10.480 |
| Apokalipse | 586|782 | 12.154 |
| Apokalipse 1 | 589|780 | 11.078 |
| Apokalipse 10 | 596|784 | 10.744 |
| Apokalipse 3 | 590|780 | 10.393 |
| Apokalipse 4 | 590|779 | 10.838 |
| Apokalipse 5 | 592|780 | 11.130 |
| Apokalipse 6 | 593|781 | 10.971 |
| Apokalipse 7 | 595|779 | 12.154 |
| Apokalipse 8 | 595|783 | 10.595 |
| Apokalipse 9 | 595|784 | 12.154 |
| Aquiles | 562|491 | 12.075 |
| Aquiles I | 561|492 | 11.824 |
| aquiles II | 561|493 | 11.130 |
| aquiles III | 561|494 | 10.495 |
| Aquiles IV | 571|487 | 10.160 |
| Aquiles n | 578|481 | 11.911 |
| Aquiles NI | 570|455 | 12.154 |
| Aquiles V | 579|471 | 12.111 |
| Armagedon | 607|721 | 10.157 |
| Armagedon | 587|819 | 12.154 |
| bárbaros | 680|502 | 9.948 |
| bárbaros | 548|609 | 9.933 |
| bárbaros | 526|776 | 10.418 |
| BÁRBAROS 01 A | 546|772 | 10.971 |
| bárbaros 65 | 545|611 | 10.185 |
| bárbaros 65 | 548|613 | 10.503 |
| BIG PLACE | 532|774 | 12.154 |
| bLaCk SaBaTh | 594|743 | 11.130 |
| Blind | 594|699 | 12.154 |
| ButZ | 533|772 | 12.154 |
| Calais___ | 536|776 | 10.708 |
| camila48 c | 518|971 | 11.646 |
| Cannes_pena | 537|775 | 9.825 |
| CL!01 | 508|788 | 12.154 |
| CL10 | 525|784 | 10.341 |
| CL39 | 550|766 | 12.154 |
| CL40 | 506|787 | 10.063 |
| CL41 | 507|788 | 12.154 |
| CL42 | 529|774 | 12.154 |
| CL43 | 521|782 | 9.771 |
| CL44 | 510|787 | 10.795 |
| CL45 | 545|775 | 11.699 |
| CL46 | 524|779 | 11.742 |
| CL47 | 511|787 | 12.154 |
| CL48 | 511|785 | 12.154 |
| CL49 | 520|782 | 10.304 |
| CL50 | 527|767 | 12.154 |
| CL50 | 518|783 | 9.451 |
| CL51 | 544|785 | 12.133 |
| CL52 | 534|771 | 10.465 |
| CL53 | 526|778 | 12.154 |
| CL54 | 506|785 | 10.718 |
| CL55 | 507|785 | 9.682 |
| CL56 | 522|783 | 9.674 |
| Claudiomir 94a | 496|925 | 12.154 |
| claudiomir 95......... | 512|940 | 12.111 |
| CLI | 534|773 | 12.021 |
| CLII | 537|774 | 11.583 |
| CLIII | 544|772 | 11.062 |
| CLIV | 532|775 | 10.068 |
| CLIV | 533|774 | 12.021 |
| CLIX | 541|775 | 10.321 |
| CLV | 541|774 | 10.875 |
| CLVI | 534|775 | 11.915 |
| CLVII | 537|777 | 10.248 |
| CLVIII | 530|776 | 9.655 |
| CLX | 525|776 | 12.154 |
| CLXI | 535|771 | 12.154 |
| CLXII | 536|779 | 10.817 |
| CLXIII | 536|783 | 12.154 |
| CLXIV | 541|776 | 12.154 |
| CLXIX | 531|776 | 12.154 |
| CLXVI | 539|775 | 11.625 |
| CLXVII | 522|782 | 9.771 |
| CLXVIII | 543|772 | 11.003 |
| CLXX | 536|781 | 10.436 |
| CLXXI | 525|781 | 12.111 |
| CLXXII | 537|779 | 10.559 |
| CLXXIII | 536|782 | 9.891 |
| CLXXIV | 541|772 | 11.550 |
| CLXXIX | 527|782 | 10.019 |
| CLXXV | 533|773 | 12.130 |
| CLXXVI | 534|774 | 10.011 |
| CLXXVII | 530|774 | 12.154 |
| CLXXVIII | 518|788 | 12.154 |
| CLXXX | 537|778 | 12.154 |
| CLXXX95 | 521|956 | 12.021 |
| CLXXXI | 528|776 | 11.678 |
| CLXXXII | 527|776 | 11.678 |
| CLXXXIII | 505|786 | 11.742 |
| CLXXXIV | 506|786 | 11.240 |
| CLXXXVi | 539|768 | 12.154 |
| CLXXXVII | 542|771 | 12.154 |
| CLXXXVIII | 550|764 | 12.154 |
| D.I.E.L - V | 555|766 | 11.078 |
| D.I.E.L - VI | 557|768 | 11.307 |
| Destination Skyline | 550|778 | 10.838 |
| Destination Skyline 01 | 549|778 | 12.154 |
| Destination Skyline 02 | 548|779 | 12.154 |
| Destination Skyline 03 | 548|780 | 10.728 |
| Destination Skyline 04 | 548|781 | 10.114 |
| Destination Skyline 05 | 548|782 | 11.321 |
| Destination Skyline 06 | 549|782 | 10.032 |
| Destination Skyline 07 | 550|781 | 10.542 |
| Destination Skyline 08 | 552|778 | 11.550 |
| Destination Skyline 09 | 552|777 | 10.559 |
| Destination Skyline 10 | 553|777 | 11.824 |
| Destination Skyline 11 | 554|777 | 12.154 |
| Destination Skyline 12 | 549|774 | 11.550 |
| Destination Skyline 13 | 555|784 | 10.093 |
| dinasty pa | 544|767 | 10.971 |
| Dinasty pa | 546|769 | 10.316 |
| Dinasty pa I | 546|767 | 11.074 |
| DynastY | 553|774 | 10.595 |
| DynastY 01 | 553|773 | 10.728 |
| DynastY 02 | 554|775 | 10.237 |
| DynastY 03 | 555|774 | 10.237 |
| DynastY 04 | 556|774 | 9.893 |
| DynastY 05 | 556|776 | 10.187 |
| DynastY 06 | 556|777 | 9.852 |
| DynastY 07 | 555|776 | 10.495 |
| DynastY 08 | 551|773 | 10.559 |
| DynastY 09 [INC] | 560|778 | 10.224 |
| DynastY 10 [INC] | 557|773 | 11.550 |
| DynastY 11 [INC] | 559|771 | 11.550 |
| E 43 AZ II D | 543|769 | 10.327 |
| Edna > Pena10 | 593|882 | 11.939 |
| EL Perdida 4 | 668|752 | 10.971 |
| EL Perdida 5 | 648|747 | 11.321 |
| EL Perdida 6 | 658|753 | 10.838 |
| EL Perdida 7 | 655|735 | 9.960 |
| EL Perdida 8 | 656|732 | 9.948 |
| Elite | 633|745 | 12.154 |
| Elite | 624|746 | 11.044 |
| Elite | 630|754 | 10.442 |
| Elite | 632|749 | 10.362 |
| Elite | 635|762 | 10.388 |
| Elite | 632|756 | 12.154 |
| Elite | 629|758 | 12.154 |
| Elite | 640|763 | 11.742 |
| Elite | 635|750 | 10.232 |
| Elite | 640|762 | 10.795 |
| Elite | 638|764 | 11.307 |
| Elite | 636|761 | 10.873 |
| Elite | 636|763 | 12.154 |
| Elite CL | 633|746 | 12.154 |
| epa epa | 675|820 | 10.311 |
| Errei a reserva , | 635|801 | 12.111 |
| Fortaleza 1 | 546|614 | 10.559 |
| Fortaleza 10 | 547|620 | 10.980 |
| Fortaleza 2 | 548|614 | 10.495 |
| Fortaleza 3 | 546|612 | 12.111 |
| Fortaleza 4 | 547|619 | 9.773 |
| Fortaleza 5o | 524|615 | 12.154 |
| Fortaleza 6 | 546|613 | 12.001 |
| Fortaleza 7 | 546|611 | 12.154 |
| Fortaleza 8 | 545|613 | 11.487 |
| Fortaleza 913l | 566|641 | 10.685 |
| Fortaleza 91l | 563|609 | 10.769 |
| Fortaleza 95l | 542|609 | 12.051 |
| Fortaleza 9l | 559|612 | 9.941 |
| FreeDon | 539|786 | 10.971 |
| FreeDon 01 | 538|786 | 10.971 |
| FReeDon 02 | 538|790 | 9.881 |
| FRONT 10 A | 634|749 | 12.130 |
| G 47 K . 95 1 D | 521|960 | 12.154 |
| G 48 K95 2 | 524|956 | 12.154 |
| G 49 K 95 3 A | 511|962 | 12.154 |
| G 50 K 95 4 D | 514|959 | 12.154 |
| G 51 K 95 5 A | 521|959 | 12.154 |
| G 52 K 95 6 A | 524|958 | 12.154 |
| G 53 K95 7 D | 520|957 | 12.154 |
| G 54 K 95 8 D | 522|967 | 10.409 |
| G 55 K95 9 D | 521|957 | 12.154 |
| Galátas....... | 512|941 | 11.368 |
| Galfa | 617|795 | 12.154 |
| Gerreiro 18 | 540|719 | 10.587 |
| Gimlé | 661|817 | 10.957 |
| God of War | 597|753 | 10.398 |
| god of war | 610|757 | 12.154 |
| God of War | 603|756 | 10.971 |
| God of war | 607|769 | 11.725 |
| God of War | 605|767 | 12.154 |
| God of War | 607|759 | 12.154 |
| God of War | 598|757 | 10.971 |
| God of war | 593|755 | 11.896 |
| God of War | 602|754 | 11.678 |
| God of war | 606|759 | 12.154 |
| God of War | 604|758 | 12.154 |
| God of War | 604|766 | 12.154 |
| god of war | 613|764 | 12.154 |
| God of war | 605|759 | 12.154 |
| God of War | 598|753 | 10.595 |
| God of War | 604|755 | 12.154 |
| God of war | 612|764 | 10.495 |
| God of war | 607|756 | 12.154 |
| God of War | 543|765 | 10.362 |
| God of war | 605|757 | 11.932 |
| God of war | 612|767 | 11.550 |
| God of War | 604|757 | 12.154 |
| God of War | 605|758 | 12.130 |
| God of war | 606|756 | 11.970 |
| God of War | 604|768 | 11.824 |
| God of War | 609|767 | 12.154 |
| God of War | 597|759 | 10.705 |
| God OF war | 605|764 | 12.154 |
| God of War | 599|751 | 9.818 |
| God of War | 603|767 | 12.111 |
| God of war | 606|757 | 12.154 |
| God of War | 605|756 | 10.083 |
| God of war | 607|754 | 11.550 |
| God of War | 600|756 | 10.362 |
| God of War | 599|757 | 10.697 |
| God of war | 611|754 | 11.948 |
| God of war | 603|758 | 12.154 |
| God of war 01 | 609|754 | 12.154 |
| God of war 100 | 598|754 | 10.122 |
| God of war 101 | 603|757 | 12.021 |
| GOD OF WAR 53 | 647|836 | 9.935 |
| God of war II | 546|770 | 11.119 |
| God of war III | 542|768 | 11.321 |
| God of war IV | 542|764 | 10.704 |
| God of War p | 612|769 | 12.154 |
| God of War r | 601|767 | 11.130 |
| God of War r | 606|771 | 10.735 |
| God of War r | 606|770 | 10.401 |
| God of War ru | 605|770 | 10.314 |
| God of war V | 545|769 | 11.824 |
| GRUPO IV - 1 | 500|789 | 12.021 |
| H 56 K95 A | 523|966 | 12.154 |
| H 57 K95 D | 523|967 | 12.111 |
| H 58 K95 A | 523|970 | 12.130 |
| H 59 K95 D | 520|958 | 11.977 |
| H 60 K95 A | 527|990 | 12.130 |
| H 61 K95 A | 518|957 | 12.154 |
| H 62 K95 A | 544|965 | 12.154 |
| H 63 K95 A..... | 546|970 | 10.147 |
| H 64 K95 DN...... | 524|968 | 12.130 |
| H 65 K95 A | 527|970 | 12.154 |
| H 66 K95 A | 536|974 | 12.130 |
| H 67 K95 D...... | 537|974 | 11.501 |
| H 68 K95 A | 537|965 | 12.154 |
| H 70 K95 A | 527|959 | 12.154 |
| H 71 K95 A | 525|957 | 12.130 |
| H 72 K95 D | 537|971 | 12.154 |
| H 73 K 95 A | 520|969 | 12.154 |
| H 74 K 95 D | 539|966 | 12.154 |
| H 76 K 95 A | 511|961 | 12.154 |
| H 77 K 95 A | 515|958 | 12.154 |
| H 78 K95 A | 514|983 | 11.156 |
| H83 K95 D | 516|957 | 12.154 |
| H84 K95 D | 519|958 | 12.154 |
| H85 K95 D.... | 516|956 | 12.154 |
| H86 K95 A...... | 512|965 | 12.154 |
| H87 K95 D | 522|969 | 12.075 |
| H88 K95 D | 519|955 | 12.154 |
| H89 K95 D | 521|967 | 11.885 |
| H90 K95 A | 517|961 | 12.154 |
| H91 K95 D | 512|961 | 12.111 |
| H92 K95 D | 514|962 | 12.154 |
| H93 K95 D | 520|955 | 12.154 |
| Heros Vi | 545|770 | 10.316 |
| Ilha Bela | 688|755 | 10.546 |
| ILHA BELA 1 | 687|754 | 10.140 |
| ILHA Bela 100 | 685|749 | 12.111 |
| ILHA Bela 101 | 685|750 | 12.154 |
| ILHA BELA 11 | 690|755 | 11.824 |
| ILHA BELA 12 | 686|755 | 12.154 |
| ILHA BELA 13 | 691|753 | 10.465 |
| ILHA BELA 14 | 694|752 | 12.154 |
| ILHA BELA 15 | 686|754 | 12.154 |
| ILHA BELA 16 | 685|754 | 12.154 |
| ILHA BELA 17 | 687|757 | 10.173 |
| ILHA BELA 18 | 694|750 | 12.154 |
| ILHA BELA 19 | 694|751 | 12.154 |
| ILHA BELA 19 | 690|757 | 10.126 |
| ILHA BELA 2 | 687|755 | 10.391 |
| ILHA BELA 25 | 693|731 | 10.265 |
| ILHA BELA 27 | 679|753 | 11.138 |
| ILHA Bela 29 | 685|753 | 12.154 |
| ILHA BELA 3 | 689|755 | 10.523 |
| ILHA BELA 30 | 680|755 | 9.483 |
| ILHA BELA 31 | 677|743 | 12.154 |
| ILHA BELA 34 | 679|754 | 9.648 |
| ILHA BELA 35 | 668|754 | 10.393 |
| ILHA Bela 36 | 679|750 | 11.824 |
| ILHA BELA 38 | 691|757 | 9.861 |
| ILHA BELA 38 | 674|763 | 11.665 |
| ILHA BELA 40 | 672|759 | 10.503 |
| ILHA BELA 41 | 668|753 | 10.088 |
| ILHA BELA 42 | 671|754 | 9.918 |
| ILHA BELA 43 | 671|756 | 10.636 |
| ILHA BELA 44 | 677|755 | 11.308 |
| ILHA BELA 45 | 671|757 | 10.189 |
| ILHA BELA 46 | 676|759 | 10.024 |
| ILHA BELA 47 | 683|754 | 11.949 |
| ILHA BELA 48 | 675|760 | 10.426 |
| ILHA BELA 49 | 671|763 | 11.489 |
| ILHA BELA 5 | 690|756 | 10.728 |
| ILHA BELA 50 | 672|755 | 11.215 |
| ILHA BELA 50f | 693|756 | 10.193 |
| ILHA BELA 51 | 670|755 | 10.559 |
| ILHA BELA 52 | 673|762 | 10.856 |
| ILHA Bela 53 | 687|751 | 11.156 |
| ILHA Bela 6 | 688|754 | 11.307 |
| Ilha bela 7 | 684|753 | 12.154 |
| Ilha Bela 8l | 695|754 | 12.154 |
| ILHA BELA 9 | 690|753 | 12.154 |
| ILha Bela 9 | 689|756 | 10.365 |
| ilha Bela r | 675|749 | 11.678 |
| ILHA BELA35 | 687|758 | 12.154 |
| Ilha Velha | 695|746 | 10.838 |
| Ilha velha 01 | 698|736 | 11.583 |
| Ilha velha 02 | 697|746 | 11.321 |
| iLHA VELHA 03 | 700|747 | 11.824 |
| ILHA Velha 04 | 694|738 | 12.154 |
| ILHA VELHA 05 | 693|741 | 11.215 |
| ILHA Velha 06 | 693|746 | 12.154 |
| ILHA Velha 07 | 698|731 | 10.482 |
| ILHA Velha 08 | 696|738 | 12.154 |
| ILHA Velha 09 | 699|735 | 12.154 |
| Ilha velha 10 | 692|738 | 12.154 |
| ILHA Velha 10 | 696|745 | 12.154 |
| Ilha Velha 100 | 696|749 | 10.037 |
| Ilha velha 11 | 693|735 | 12.154 |
| Ilha Velha 12 | 690|739 | 11.408 |
| ILHA VELHA 13 | 693|734 | 12.154 |
| ILHA VELHA 14 | 690|731 | 10.495 |
| ILHA VELHA 15 | 692|730 | 11.635 |
| ILHA VELHA 16 | 692|736 | 12.154 |
| ILHA VELHA 17 | 692|732 | 10.986 |
| ILHA VELHA 18 | 693|733 | 9.737 |
| ILHA VELHA 19 | 686|731 | 12.154 |
| ILHA Velha 19 | 693|743 | 12.154 |
| ILHA Velha 20 | 693|742 | 12.154 |
| ILHA Velha 21 | 689|739 | 10.453 |
| ILHA VELHA 22 | 695|739 | 10.787 |
| ILHA Velha 23 | 694|735 | 12.154 |
| ILHA Velha 24 | 697|735 | 10.234 |
| ILHA Velha 25 | 692|735 | 10.187 |
